Mediadaten - Klick4cent
Start dieser Seite | 15.07.2019 |
Guthaben aller User | 497.579.629,46 Centies |
Guthaben Ø pro User | 3.887.340,86 Centies |
Angemeldete User | 128 |
Anmeldungen pro Tag | 0,20 |
Startseitenaufrufe alle User | 4.222 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 105.550,00 Centies |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 1.753.482 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 840.849.878,31 Centies |
Ø Verdienst pro Klick | 479,53 Centies |
Bettelaufrufe alle User | 349.939 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.118.304,73 Centies |
Ø Verdienst pro Aufruf | 17,48 Centies |
Refverdienste für alle Werber | 484.863.334,57 Centies |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 137 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 31.440.705 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 1.439.232.288,10 Centies |
Statistik
Banner-,Paidmailklicks: 1753482
Textlinksklicks: 0
Bettellinkaufrufe: 349939
Startseitenaufrufe: 4222
Textlinksklicks: 0
Bettellinkaufrufe: 349939
Startseitenaufrufe: 4222
Klicksmiley
Es wurde noch kein Rang erreicht
Aktuelle Klicks: 322nächster Rang bei 2.500 klicks